| Partito | Consensi |
| Partito Democratico | 41.5% |
| Movimento 5 Stelle | 21.3% |
| Forza Italia | 16.4% |
| NCD-UDC | 4.2% |
| Lega Nord | 6.0% |
| Lista Tsipras | 4.1% |
| Fratelli D'Italia | 3.5% |
| Scelta Europea | 0.7% |
| IDV | 0.7% |
| Verdi | 0.8% |
| SVP | 0.6% |
| Io Cambio | 0.1% |
Elezioni Europee: ottava proiezione EMG per La7: PD 41,4%, Forza Italia 16,4% e M5S 21,4%
maggio 26, 2014
0
Ecco l'ottava proiezione EMG per TgLa7.
Tags
Condividi con altre app
