| Partito | Consensi |
| Partito Democratico | 41,2% |
| Movimento 5 Stelle | 22.0% |
| Forza Italia | 15.4% |
| NCD-UDC | 4.0% |
| Lega Nord | 6.6% |
| Lista Tsipras | 4.0% |
| Fratelli D'Italia | 3.6% |
| Scelta Europea | 0.8% |
| IDV | 0.7% |
| Verdi | 1% |
| SVP | 0.5% |
| Io Cambio | 0.2% |
Elezioni Europee: Quarta proiezione EMG per La7: PD 41,2%, Forza Italia 15,4% e M5S 22%
maggio 26, 2014
0
Ecco la quarta proiezione EMG per TgLa7.
Tags
Condividi con altre app
