| Partito | Consensi |
| Partito Democratico | 41,6% |
| Movimento 5 Stelle | 21.7% |
| Forza Italia | 15.8% |
| NCD-UDC | 4.1% |
| Lega Nord | 6.1% |
| Lista Tsipras | 4.2% |
| Fratelli D'Italia | 3.6% |
| Scelta Europea | 0.7% |
| IDV | 0.7% |
| Verdi | 0.7% |
| SVP | 0.5% |
| Io Cambio | 0.1% |
Elezioni Europee: Quinta proiezione EMG per La7: PD 41,6%, Forza Italia 15,8% e M5S 21,7%
maggio 26, 2014
0
Ecco la quinta proiezione EMG per TgLa7.
Tags
Condividi con altre app
